Zuzi split beam UV/VIS spectrophotometer, model 4330/6

Κατηγορία προϊόντος:
Έγγραφα:
| Ref. No. | HJD012 |
| Optical system | Split beam, 1200 lines/mm grid |
| Wavelength range | 190-1100 nm |
| Modes | Photometry, Quantitation, Spectrum, Kinetics, Time scanning, Multi Wavelength, DNA/Protein, Custom Method |
| Photometric range | -0,3-3 A, 0-200 %T, 0-9999.9 C |
| Sample holder | 4 x 10 mm cuvettes |
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
