Double Beam UV/Vis Spectrophotometer, 4260/50

Κατηγορία προϊόντος:
Έγγραφα:
| Ref. No. | HJD007 |
| Optical system | Double beam, 1200 lines/mm grid |
| Wavelength range | 190-1100 nm |
| Modes | Quantification, Wavelength scan, Kinetics, DNA/Protein, Multiple wavelength |
| Photometric range | -0,3-3 A, 0-200 %T, 0-9999.9 C |
| Sample holder | 10 mm cuvettes (sample and reference) |
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
