Multiparameter analyzer model 918

Κατηγορία προϊόντος:
Έγγραφα:
| Ref. No. | KZD001 |
| pH range | -2,000 – 20,000 pH |
| mV range | -2000,00 – 2000,00 mV |
| pX range | -2,000 – 20,000 pX |
| Ion concentration | 1x10-9 – 9.999x109 (mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb) |
| Conductivity range | 0.000 μS/cm - 3000 mS/cm |
| Resistivity range | 5.00 Ω·cm – 100.0 MΩ·cm |
| TDS range | 0.000 mg/L - 1000 g/L |
| Salinity | 0,00 – 8,00 % |
| Dissolved oxygen | 0,00 – 50,00 ppm |
| Saturation range | 0,0 – 600,0 % |
| Temperature range | -10,0 – 135,0°C / 14,0 – 275,0°F |
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
