Σιφώνια Μετρήσεως Class B

Ref. No. Capacity (mL) Diam. (mm) Length (mm) Graduation (mL) Tolerance (±mL)
DGJ001 0.1 7 355 0.001 0.005
DGJ002 0.2 5 300 0.002 0.004
DGJ020 0.2 5 330 0.01 0.005
DGJ003 0.5 6 360 0.005 0.008
DGJ005 1 7 360 0.01 0.010
DGJ006 2 7 355 0.01 0.020
DGJ007 5 8 335 0.05 0.050
DGJ008 10 10 345 0.1 0.100
DGJ009 20 13 395 0.1 0.200
DGJ010 25 13 440 0.1 0.200

 

VAT 24% is not included